Cenovnik Laboratorija
U URINOKULTURA | 600,00 rsd |
B BRIS GRLA (bakt/mik) | 600,00 rsd |
B STREPTOCOCCUS pyogenes Ag brzi t | 1.000,00 rsd |
B BRIS NOSA(bakt) | 600,00 rsd |
B BRIS JEZIKA (bakt/mik) | 600,00 rsd |
B BRIS USNE DUPLJE (bakt/mik) | 600,00 rsd |
B BRIS OKA (bakt/mik) | 600,00 rsd |
B BRIS UHA (bakt/mik) | 600,00 rsd |
B BRIS KOŽE (bakt/mik) | 600,00 rsd |
B BRIS AKNE (bakt/mik) | 600,00 rsd |
B BRIS RANE(bakt/mik) | 700,00 rsd |
B BRIS DOJKE (bakt/mik) | 600,00 rsd |
PKT PUNKTAT (aerobno i anaerobno) | 1.200,00 rsd |
SPT SPUTUM (bak/mik) | 600,00 rsd |
SPT TBC LOWENSTEIN | 5.400,00 rsd |
U TBC LOWENSTEIN | 5.400,00 rsd |
SPT ACIDOALKOHOLOREZISTENTNI BACI | 1.100,00 rsd |
VN ACIDOALKOHOLOREZISTENTNI BACI | 1.100,00 rsd |
K HEMOKULTURA (aerobno i anaerobno) | 2.400,00 rsd |
K HEMOKULTURA aerobno | 1.200,00 rsd |
K HEMOKULTURA anaerobno | 1.200,00 rsd |
B LEPRA U BRISU NOSA-DMP | 1.400,00 rsd |
MLK MLEKO (bakt/mik) | 700,00 rsd |
SNS SADRŽAJ NOSA/SINUSA | 600,00 rsd |
DLZ DIJALIZAT | 700,00 rsd |
K HEMOKULTURA aero i anaer (automat. | 3.600,00 rsd |
K HEMOKULTURA aerobno (automat.) | 1.800,00 rsd |
K HEMOKULTURA anaerobno (automat.) | 1.800,00 rsd |
BRAS BRONHOASPIRAT | 700,00 rsd |
VN MALDI-TOF MS identifikacija bakterija | 1.100,00 rsd |
B CAVUM UTERI bris | 600,00 rsd |
B DERMATOFITI kultura i preparat | 1.200,00 rsd |
B DERMATOFITI DMP | 400,00 rsd |
B CANDIDA spp. KULTURA | 400,00 rsd |
B CANDIFAST | 1.400,00 rsd |
B DERMATOFITI kultura | 900,00 rsd |
F CANDIDA spp. KULTURA iz fecesa | 400,00 rsd |
OKULTNO KRVARENJE | 700,00 rsd |
SVARLJIVOST | 900,00 rsd |
KALPROTEKTIN | 2.900,00 rsd |
PANKREASNA ELASTAZA | 3.700,00 rsd |
LAKTOFERIN | 2.900,00 rsd |
KM ANALIZA KAMENA | 1.200,00 rsd |
F KOPROKULTURA+CAMPYL+YERS | 900,00 rsd |
F CAMPYLOBACTER spp. Kultura | 500,00 rsd |
F YERSINIA enterocolitica kultura | 500,00 rsd |
F CLOSTRIDIUM DIFF toksin A i toksin B | 2.500,00 rsd |
F ADENO i ROTA virus u stolici | 1.100,00 rsd |
F ADENO/ROTA/NORO/ASTRO virusi u stolici | 5.000,00 rsd |
F HELICOBACTER PY ANTIGEN u stolici | 1.500,00 rsd |
SPR SPERMOGRAM | 1.700,00 rsd |
SP BIOHEM ANAL SEMINALNE PLAZME | 1.200,00 rsd |
SP CINK U SEMINALNOJ PLAZMI | 900,00 rsd |
B BRIS VAGINE (bakt/mik) | 600,00 rsd |
B BRIS CERVIKSA (bakt/mik) | 600,00 rsd |
B BRIS VULVE (bakt/mik) | 600,00 rsd |
B VAGINALNI SEKRET DMP | 500,00 rsd |
B GONOKOK DMP | 500,00 rsd |
B TRICHOMONAS vaginalis DMP | 500,00 rsd |
B BAKTERIJSKA VAGINOZA DMP | 500,00 rsd |
B BRIS URETRE (bakt/mik) | 600,00 rsd |
B BRIS PREPUCIJUMA (bakt/mik) | 600,00 rsd |
B BRIS GLANSA (bakt/mik) | 600,00 rsd |
SPR SPERMOKULTURA (bakt/mik) | 600,00 rsd |
B ANAEROBNE BAKT KULTIVACIJA | 1.000,00 rsd |
B CHLAMYDIA TRACHOM ( DIF ) | 1.200,00 rsd |
B MYCOPLASMA hominis | 1.100,00 rsd |
B UREAPLASMA ureal | 1.100,00 rsd |
B LOHIJE(bakt/mik) | 700,00 rsd |
EKS EKSPRIMAT PROSTATE (bakt/mik) | 700,00 rsd |
B STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (G) | 1.100,00 rsd |
Cenovnik Laboratorija Ksl / Koagulacija / Biohemija Krvi
eK KRVNA SLIKA+LF 5* | 400,00 rsd |
eK RETIKULOCITI | 300,00 rsd |
eK LEUKOCITARNA FORMULA | 200,00 rsd |
cK-s SEDIMENTACIJA | 200,00 rsd |
cP FIBRINOGEN | 200,00 rsd |
S CRP (C-REAKTIVNI PROTEIN) | 700,00 rsd |
S hs C-REAKTIVNI PROTEIN | 700,00 rsd |
S PROCALCITONIN | 2.600,00 rsd |
B EOZINOFILI U NOSU | 600,00 rsd |
eKx2SUBPOPULACIJE LIMFOCITA | 5.700,00 rsd |
eK T LIMFOCITI (CD4+) | 3.900,00 rsd |
SPT EOZINOFILI U SPUTUMU | 600,00 rsd |
eK B limfociti/CD19 B limfociti | 4.400,00 rsd |
hK KARBOKSIHEMOGLOBIN | 2.700,00 rsd |
cK KRVNA GRUPA (BLOOD GROUP) | 1.800,00 rsd |
S Rh ANTITELA | 1.800,00 rsd |
S COOMBS-OV TEST | 1.800,00 rsd |
VK VREME KRVARENJA | 200,00 rsd |
VK VREME KOAGULACIJE | 200,00 rsd |
cP PROTROMBINSKO VREME | 400,00 rsd |
cP a PTT | 400,00 rsd |
cP TROMBINSKO VREME | 400,00 rsd |
cP D-DIMER | 2.000,00 rsd |
cP ANTITROMBIN III | 2.300,00 rsd |
cP PROTEIN C | 3.000,00 rsd |
cP PROTEIN S | 3.000,00 rsd |
cP HEPARIN (anti Xa aktivnost) | 1.900,00 rsd |
cP APCR (rezistencija na aktivisani protein) | 2.400,00 rsd |
cP EUGLOBULINSKA FIBRINOLIZA | 700,00 rsd |
cP KOAGULACIONI FAKTOR II | 2.900,00 rsd |
cP KOAGULACIONI FAKTOR V | 2.900,00 rsd |
cP KOAGULACIONI FAKTOR VII | 3.300,00 rsd |
cP KOAGULACIONI FAKTOR VIII | 2.900,00 rsd |
cP KOAGULACIONI FAKTOR IX | 2.900,00 rsd |
cP KOAGULACIONI FAKTOR X | 2.900,00 rsd |
cP KOAGULACIONI FAKTOR XI | 3.300,00 rsd |
cP KOAGULACIONI FAKTOR XII | 3.300,00 rsd |
cP KOAGULACIONI FAKTOR XIII | 3.200,00 rsd |
cP VON-WILLEBRAND FAKT ANTIGEN | 3.000,00 rsd |
cP VON-WILLEBRAND FAKT AKTIVNOST | 2.700,00 rsd |
GLUKOZA | 200,00 rsd |
GLUKOZA PRE I POSLE OBROKA | 230,00 rsd |
OGTT SA 75g GLUKOZE | 1.300,00 rsd |
OGTT SA 100gr GLUKOZE | 1.300,00 rsd |
OGTT SA 50gr GLUKOZE | 1.300,00 rsd |
HbA1c | 1.000,00 rsd |
C-PEPTID | 1.200,00 rsd |
FRUCTOZAMIN | 1.100,00 rsd |
INSULIN | 1.200,00 rsd |
INSULINSKA AT | 1.500,00 rsd |
ICA At | 4.000,00 rsd |
GAD ANTITELA | 2.400,00 rsd |
IA2 At (Tyrozin phosphat) | 2.400,00 rsd |
HUMANI INSULIN IgE At | 2.000,00 rsd |
OGTT SA 75gr GLUKOZE, INSULINIMA I C-PE | 5.500,00 rsd |
OGTT SA 75 gr GLUKOZE (0,120) | 800,00 rsd |
HOLESTEROL | 200,00 rsd |
HDL HOLESTEROL | 200,00 rsd |
LDL HOLESTEROL | 200,00 rsd |
TRIGLICERIDI | 200,00 rsd |
APO-AI | 600,00 rsd |
APO-B | 600,00 rsd |
LP(a) | 1.100,00 rsd |
NEESTERIFIKOVANE MASNE KISELINE | 2.700,00 rsd |
OMEGA 6 / OMEGA 3 MASNE KISELINE | 6.700,00 rsd |
S UREA | 200,00 rsd |
S KREATININ | 200,00 rsd |
S MOKRAĆNA KISELINA | 200,00 rsd |
S PROTEINI ukupni v | 200,00 rsd |
S ALBUMIN | 200,00 rsd |
S BILIRUBIN ukupni | 200,00 rsd |
S BILIRUBIN direktni | 200,00 rsd |
S BILIRUBIN indirektni | 200,00 rsd |
S OSMOLALITET SERUMA | 800,00 rsd |
S ALKOHOL | 1.500,00 rsd |
fP LAKTAT | 1.900,00 rsd |
S CYSTATIN C | 2.000,00 rsd |
S UKUPNE ŽUČNE KISELINE | 1.700,00 rsd |
fP PIRUVAT | 2.000,00 rsd |
LP(a) | 1.100,00 rsd |
NEESTERIFIKOVANE MASNE KISELINE | 2.700,00 rsd |
OMEGA 6 / OMEGA 3 MASNE KISELINE | 6.700,00 rsd |
S UREA | 200,00 rsd |
S KREATININ | 200,00 rsd |
S MOKRAĆNA KISELINA | 200,00 rsd |
S PROTEINI ukupni v | 200,00 rsd |
S ALBUMIN | 200,00 rsd |
S BILIRUBIN ukupni | 200,00 rsd |
S BILIRUBIN direktni | 200,00 rsd |
S BILIRUBIN indirektni | 200,00 rsd |
S OSMOLALITET SERUMA | 800,00 rsd |
S ALKOHOL | 1.500,00 rsd |
fP LAKTAT | 1.900,00 rsd |
S CYSTATIN C | 2.000,00 rsd |
S UKUPNE ŽUČNE KISELINE | 1.700,00 rsd |
fP PIRUVAT | 2.000,00 rsd |
S AST (SGOT) | 200,00 rsd |
S ALT (SGPT) | 200,00 rsd |
S ALKALNA FOSF (ALP) | 200,00 rsd |
S GAMA GT | 200,00 rsd |
S LDH | 200,00 rsd |
S KISELA FOSFATAZA | 300,00 rsd |
S KISELA FOSFATAZA prostatična | 300,00 rsd |
S ALFA AMILAZA ukupna | 500,00 rsd |
S PANKREASNA AMILAZA | 600,00 rsd |
S LIPAZA | 600,00 rsd |
S HOLINESTERAZA | 500,00 rsd |
eK HOLINESTERAZA ERITROCITNA | 1.250,00 rsd |
S ALDOLAZA | 1.200,00 rsd |
ek GLUKOZO-6-FOSFAT DEHIDROGENA | 1.300,00 rsd |
S ALKALNA FOSF KOŠTANA | 4.400,00 rsd |
S ALKALNA FOSF IZOENZIMI | 2.200,00 rsd |
S HITOTRIOZIDAZA | 6.000,00 rsd |
eKx2SOD (superoksid dizmutaza) | 1.700,00 rsd |
hP COENZYME Q10 | 4.500,00 rsd |
S AST(SGOT) | 200,00 rsd |
S ALT(SGPT) | 200,00 rsd |
S ALKALNA FOSF (ALP) | 200,00 rsd |
S GAMA GT | 200,00 rsd |
S LDH | 200,00 rsd |
S KISELA FOSFATAZA | 300,00 rsd |
S KISELA FOSFATAZA prostatična | 300,00 rsd |
S ALFA AMILAZA ukupna | 500,00 rsd |
S PANKREASNA AMILAZA | 600,00 rsd |
S LIPAZA | 600,00 rsd |
S HOLINESTERAZA | 500,00 rsd |
eK HOLINESTERAZA ERITROCITNA | 1.250,00 rsd |
S ALDOLAZA | 1.200,00 rsd |
eK GLUKOZO-6-FOSFAT DEHIDROGENA | 1.300,00 rsd |
S ALKALNA FOSF KOŠTANA | 4.400,00 rsd |
S ALKALNA FOSF IZOENZIMI | 2.200,00 rsd |
S HITOTRIOZIDAZA | 6.000,00 rsd |
eKx2SOD ( superoksid dizmutaza ) | 1.700,00 rsd |
hP COENZYME Q10 | 4.500,00 rsd |
S CK-NAC | 300,00 rsd |
S CK-MB | 450,00 rsd |
S TROPONIN I | 1.450,00 rsd |
S TROPONIN T | 1.450,00 rsd |
eP BNP (B. NATRIURETIČKI PEPTID) | 2.900,00 rsd |
S pro BNP | 3.500,00 rsd |
S MIOGLOBIN | 1.500,00 rsd |
S hs TROPONIN I | 1.500,00 rsd |
NATRIJUM | 200,00 rsd |
KALIJUM | 200,00 rsd |
HLORID | 200,00 rsd |
BIKARBONATI | 200,00 rsd |
KALCIJUM ukupni | 200,00 rsd |
KALCIJUM jonizovani | 450,00 rsd |
FOSFOR neorganski | 200,00 rsd |
MAGNEZIJUM | 200,00 rsd |
CINK | 850,00 rsd |
BAKAR | 600,00 rsd |
LITIJUM | 450,00 rsd |
OLOVO | 3.300,00 rsd |
ŽIVA | 3.300,00 rsd |
SELEN | 3.100,00 rsd |
ALUMINIJUM | 3.300,00 rsd |
ARSEN | 3.300,00 rsd |
KOBALT | 3.300,00 rsd |
HROM | 3.300,00 rsd |
NIKL | 3.300,00 rsd |
AMONIJAK ( NH3 ) | 1.200,00 rsd |
MANGAN | 3.300,00 rsd |
JOD nivo | 5.450,00 rsd |
JOD u urinu nivo | 5.450,00 rsd |
S ESTRADIOL E2 | 850,00 rsd |
S FSH | 850,00 rsd |
S LH | 850,00 rsd |
S PROLACTIN | 850,00 rsd |
S PROGESTERON | 850,00 rsd |
S TESTOSTERON | 850,00 rsd |
S DIHIDROTESTOSTERON | 2.100,00 rsd |
S TESTOSTERON free | 1.550,00 rsd |
S SHBG | 1.100,00 rsd |
S ANDROSTENDION | 1.450,00 rsd |
S DHEA-S | 1.150,00 rsd |
S DHEA | 1.650,00 rsd |
S 17OH-PROGESTERON | 1.400,00 rsd |
S INHIBIN B | 2.100,00 rsd |
S ANTI MULLERIAN HORMON | 2.850,00 rsd |
S HUMANI PLACENTALNI LAKTOGEN H | 2.000,00 rsd |
S PROLACTIN 1 | 800,00 rsd |
S MACROPROLACTIN | 2.250,00 rsd |
S ESTRON E1 | 1.750,00 rsd |
S GVOŽĐE | 200,00 rsd |
S TIBC | 200,00 rsd |
S UIBC | 200,00 rsd |
S FERITIN | 1.150,00 rsd |
S TRANSFERIN | 800,00 rsd |
S HAPTOGLOBIN | 850,00 rsd |
S ERITROPOETIN | 2.200,00 rsd |
hK METHEMOGLOBIN | 1.200,00 rsd |
S SATURACIJA TRANSFERINA | 1.000,00 rsd |
S SOLUBILNI TRANSFERINSKI RECEPT | 2.800,00 rsd |
S HCG | 950,00 rsd |
S HCG free BETA | 1.450,00 rsd |
S PAPPA | 1.450,00 rsd |
S ESTRIOL free E3 | 1.250,00 rsd |
S INHIBIN A | 2.950,00 rsd |
S DOUBLE TEST 1 | 2.900,00 rsd |
DOUBLE TEST 2 | 2.500,00 rsd |
TRIPL TEST | 3.250,00 rsd |
QVADRIPLE TEST | 6.200,00 rsd |
PREEKLAMPSIJA 20 NED SKRINING | 14.850,00 rsd |
PREEKLAMPSIJA 12 NED SKRINING | 12.650,00 rsd |
KORTIZOL | 1.050,00 rsd |
ACTH | 1.150,00 rsd |
ALDOSTERON | 1.600,00 rsd |
RENIN | 1,950,00 rsd |
KATEHOLAMINI (ADRENALIN, NORAD) | 3.950,00 rsd |
METANEFRIN free u plazmi | 2.850,00 rsd |
NORMETANEFRIN free u plazmi | 2.850,00 rsd |
SEROTONIN | 3.300,00 rsd |
VASOPRESIN (ADH) | 3.550,00 rsd |
hGH (hormon rasta) | 1.150,00 rsd |
IGF-I ( somatomedin C) | 1.800,00 rsd |
IGFBP3 | 1.800,00 rsd |
OXYTOCIN | 3.300,00 rsd |
S BETA CROSS LAPS | 1.600,00 rsd |
S OSTEOCALCIN | 1.600,00 rsd |
S PIIINP | 4.300,00 rsd |
S PINP | 4.200,00 rsd |
S HOMOCYSTEIN | 2.400,00 rsd |
S hGH (Hormon rasta) 4 | 1.100,00 rsd |
S LEPTIN | 1.500,00 rsd |
S GASTRIN | 1.950,00 rsd |
S GRELIN | 4.200,00 rsd |
S MELATONIN | 6.500,00 rsd |
S VIP (vazointestinalni polipeptid) | 5.500,00 rsd |
S GLUKAGON | 5.000,00 rsd |
dU MELATONIN u urinu | 6.500,00 rsd |
S ADIPONEKTIN | 3.200,00 rsd |
S 11-DEOKSIKORTIZOL ( komponenta S ) | 2.200,00 rsd |
S AFP (jetra,testis) | 1.050,00 rsd |
S CEA (opšti,kolon) | 1.050,00 rsd |
S CA 19.9 (pankreas,kolon) | 1.450,00 rsd |
S CA 15.3 (dojka) | 1.450,00 rsd |
S CA 125 (jajnik) | 1.450,00 rsd |
S HE4 (jajnik,ROMA) | 2.650,00 rsd |
S PSA (prostata) | 1.050,00 rsd |
S PSA free | 1.200,00 rsd |
S CA 72.4 (želudac) | 1.450,00 rsd |
S CYFRA 21-1 (pluća) | 1.550,00 rsd |
S NSE (pluća) | 1.450,00 rsd |
S BETA-2-MIKROGLOBULIN (limfomi) | 1.200,00 rsd |
S CA 50 (kolon) | 2.150,00 rsd |
S TPA (tkivni polipeptidni antigen) | 2.650,00 rsd |
S TATI (grlić materice) | 2.850,00 rsd |
U UBC (mokraćna bešika) | 3.200,00 rsd |
S PROTEIN S 100 (melanom) | 3.400,00 rsd |
S HROMOGRANIN A (CgA) (karcinoid) | 2.400,00 rsd |
S ACE (Angiotenzin konvertujući enzim) | 1.450,00 rsd |
S MELANIN (melanom) | 6.600,00 rsd |
U MELANIN u urinu | 6.600,00 rsd |
S SCC (squamous cell carcinoma antigen) | 2.700,00 rsd |
S TNF-A (Tumor necrosis factor-alpha) | 3.900,00 rsd |
S IMUNOGLOBULIN E (IgE) | 1.050,00 rsd |
S IMUNOGLOBULIN A (IgA) | 800,00 rsd |
S IMUNOGLOBULIN G (IgG) | 800,00 rsd |
S IMUNOGLOBULIN M (IgM) | 800,00 rsd |
S C3 KOMPLEMENT | 800,00 rsd |
S C4 KOMPLEMENT | 800,00 rsd |
S CERULOPLAZMIN | 1.150,00 rsd |
S ALFA 1 ANTITRIPSIN | 1.150,00 rsd |
S IgG SUBKLASE ( IgG 1,2,3,4 ) | 4.700,00 rsd |
S ALFA-1 KISELI GLIKOPROTEIN | 2.200,00 rsd |
L AMILOID BETA PROT u likvoru | 6.900,00 rsd |
S IMUNOGLOBULIN D (IgD) | 1.000,00 rsd |
S INTERLEUKIN 6 ( IL6 ) | 3.600,00 rsd |
S AMILOID BETA PROT- ALCHAJMER | 6.900,00 rsd |
L TAU PROTEIN UKUPNI u likvoru | 12.960,00 rsd |
S ALFA2 MAKROGLOBULIN | 1.650,00 rsd |
S TAU PROTEIN UKUPNI | 6.900,00 rsd |
S C1q KOMPLEMENT | 1.300,00 rsd |
S REUMA FAKTOR | 700,00 rsd |
S WAALER-ROSE | 800,00 rsd |
S ASTO | 700,00 rsd |
S CCP At (reumatoid artritis) | 1.600,00 rsd |
S ANA (ANTINUKLEARNA At) | 1.450,00 rsd |
S ANA HEP-2 (ANTINUKLEARNA At HEP-2) | 1.550,00 rsd |
S ANA (ENA) PROFIL 15 At | 4.850,00 rsd |
S ds-DNA At | 1.400,00 rsd |
S CENTROMERNI PROTEIN B At | 1.650,00 rsd |
S La/SSB At | 1.600,00 rsd |
S Ro/SSA At | 1.600,00 rsd |
S Jo-1 At | 1.600,00 rsd |
S RNP/Sm At (U1-RNP/Sm) | 1.700,00 rsd |
S SCL 70 At | 1.600,00 rsd |
S Sm At | 1.600,00 rsd |
S RNP 70 At | 1.600,00 rsd |
S LUPUSNA ANTITELA | 1.600,00 rsd |
cK LUPUS ĆELIJE | 800,00 rsd |
S ANCA-p (anti MPO) | 1.450,00 rsd |
S ANCA-c (anti PR3) | 1.450,00 rsd |
S AMA (ANTIMITOHONDRIJALNA) M2 At | 1.450,00 rsd |
S LKM1 At | 1.350,00 rsd |
S ASMA (AGMA) | 1.700,00 rsd |
S ANTISRČANA At | 1.500,00 rsd |
S ANTIPARIJETALNA At (APA) | 1.500,00 rsd |
S KARDIOLIPINSKA IgM At (ACA) | 1.400,00 rsd |
S KARDIOLIPINSKA IgG At (ACA) | 1.400,00 rsd |
S FOSFOLIPIDNA IgM At | 1.450,00 rsd |
S FOSFOLIPIDNA IgG At | 1.450,00 rsd |
cP LUPUS ANTIKOAGULANS | 1.450,00 rsd |
ss-DNA At | 1.600,00 rsd |
ENDOMIZIJALNA IgA At | 2.200,00 rsd |
INTRINSIC FAKTOR At | 1.600,00 rsd |
NMDAR At u serumu | 2.600,00 rsd |
NMDAR At u likvoru | 2.600,00 rsd |
DESMOGLEIN 1 At PEMFIGUS | 2.800,00 rsd |
DESMOGLEIN 3 At PEMFIGUS | 2.800,00 rsd |
BP 230 IgG PEMFIGUS | 2.650,00 rsd |
BP 180 IgG PEMFIGUS | 2.650,00 rsd |
S BETA2 GLIKOPROTEIN I IgM At | 1.350,00 rsd |
S BETA2 GLIKOPROTEIN I IgG At | 1.350,00 rsd |
S BETA2 GLIKOPROTEIN I IgA At | 1.350,00 rsd |
S SPERMATOZOIDNA At | 1.350,00 rsd |
SPR SPERMATOZOIDNA At u spermi | 1.350,00 rsd |
S OVARIJALNA At | 1.650,00 rsd |
S C1 INHIBITOR | 1.350,00 rsd |
cP C1 INAKTIVATOR | 2.100,00 rsd |
S ANTI C1q At | 1.250,00 rsd |
S IMUNOKOMPLEKSI (PEG) | 800,00 rsd |
KRIOGLOBULINI | 700,00 rsd |
UKUPNI KOMPLEMENT CH50 | 1.100,00 rsd |
TRANSGLUTAMINSKA IgA At | 1.450,00 rsd |
TRANSGLUTAMINSKA IgG At | 1.450,00 rsd |
GLIJADINSKA IgA At | 1.450,00 rsd |
GLIJADINSKA IgG At | 1.450,00 rsd |
ADRENALNA At | 3.300,00 rsd |
ACETILHOLINSKI RECEPTORI At | 3.900,00 rsd |
KARDIOLIPINSKA IgA At (ACA) | 1.400,00 rsd |
MUSK (antitela na mišić specifičnu tiroz) | 4.250,00 rsd |
ASCA IgA | 1.600,00 rsd |
RETIKULINSKA At | 3.650,00 rsd |
ASCA IgG | 1.600,00 rsd |
NEURONALNA At (Hu,Yo,Ri,Amphiphy) | 5.500,00 rsd |
SLA (Soluble liver antigen) IgG At | 1.900,00 rsd |
GBM At (At na glomerularnu bazalnu me | 1.800,00 rsd |
AQUAPORIN 4 At | 3.000,00 rsd |
SLOBODNI KAPPA/LAMBDA LANCI | 4.400,00 rsd |
NUKLEOZOMALNA At | 1.950,00 rsd |
TROMBOCITNA At IgA/IgG/IgM | 2.450,00 rsd |
ANA (ENA) PROFIL 25 At | 6.000,00 rsd |
ds-DNA IgG At | 1.400,00 rsd |
ds-DNA IgM At | 1.400,00 rsd |
MIOZITIS PROFIL | 4.950,00 rsd |
MOG antitela | 1.700,00 rsd |
SLOBODNI KAPPA LANCI u urinu | 3.650,00 rsd |
SLOBODNI LAMBDA LANCI u urinu | 4.400,00 rsd |
AQUAPORIN 4 At u likvoru | 3.000,00 rsd |
ICS At – pemfigus (auto-antitela …) | 2.500,00 rs |
S T3 (ukupni T3) | 650,00 rsd |
S T4 (ukupni tiroksin) | 650,00 rsd |
S TSH (ultrasenzitivni) | 650,00 rsd |
S FT3 (slobodni T3) | 700,00 rsd |
S FT4 (slobodni tiroksin) | 700,00 rsd |
S TIREOGLOBULIN | 1.300,00 rsd |
S TG-ANTITELA | 1.200,00 rsd |
S TOP At (Antimikrozomalna At) | 1.100,00 rsd |
S TSH RECEPTORPSKA At – TRAb | 2.000,00 rsd |
S TBG | 1.450,00 rsd |
S CALCITONIN | 1.550,00 rsd |
S PTH intact | 1.150,00 rsd |
eKx2 PTHrp | 7.250,00 rsd |
S REVERZNI T3 | 5.800,00 rsd |
Cenovnik Laboratorija Patohistologija
CB PAP TEST KONVENCIJALNI | 900.00 rsd |
CB THIN PREP PAP II | 2,800.00 rsd |
U CITOLOGIJA 1 | 1,700.00 rsd |
CB THIN PREP + HPV | 8,300.00 rsd |
KAL HER2/ESTROG/ PROG RECEPTORI/Ki67 | 9,400.00 rsd |
S FIBROTEST | 17,400.00 rsd |
S FIBROMAX | 21,500.00 rsd |
ISE BIOPSIJA LIMFNOG NODUSA | 4,400.00 rsd |
ISE BIOPSIJA KOŽE sa granicom 1 | 6,800.00 rsd |
ISE KIRETAŽA ENDOMETR. 1 | 3,600.00 rsd |
ISE LOOP | 4,400.00 rsd |
ISE LOOP + KIRETMAN CERV. KANALA | 6,600.00 rsd |
ISE KONIZAT GRLIĆA MATERICE | 5,500.00 rsd |
Cenovnik Laboratorija Urin
U URIN CELOKUPNI PREGLED | 300.00 rsd |
U MIKROABUMINI | 900.00 rsd |
U PROTEINI u urinu | 300,00 rsd |
U KREATININ u urinu | 200,00 rsd |
U KLIRENS KREATININA | 400,00 rsd |
U UREA u urinu | 200,00 rsd |
U KLIRENS UREE | 400,00 rsd |
U GLUKOZA u urinu | 200,00 rsd |
U MOKRAĆNA KISELINA u urinu | 200,00 rsd |
U KALCIJUM u urinu | 200,00 rsd |
U FOSFOR neorganski u urinu | 200,00 rsd |
U MAGNEZIJUM u urinu | 200,00 rsd |
U CINK u urinu | 850,00 rsd |
dU CINK u 24h urinu | 850,00 rsd |
dU BAKAR u 24h urinu | 2.700,00 rsd |
U NATRIJUM u urinu | 200,00 rsd |
U KALIJUM u urinu | 200,00 rsd |
U HLORIDI U URINU | 200,00 rsd |
U ALFA AMILAZA u urinu | 500,00 rsd |
U PANKREASNA AMILAZA u urinu | 550,00 rsd |
U BENCE JONES proteini | 600,00 rsd |
U ALKOHOL u urinu | 1.500,00 rsd |
U OSMOLALITET URINA | 800,00 rsd |
U TEST NA TRUDNOCU | 600,00 rsd |
U KOBALT u urinu | 3.300,00 rsd |
U NIKL u urinu | 3.300,00 rsd |
U ARSEN u urinu | 3.300,00 rsd |
U ANTIMON u urinu | 3.300,00 rsd |
U KADMIJUM u urinu | 3.300,00 rsd |
U HROM u urinu | 3.300,00 rsd |
U BETA-2-MIKROGLOBULIN U URINU | 1.100,00 rsd |
dU C-PEPTID u 24h urinu | 1.200,00 rsd |
dU KORTIZOL u 24h urinu | 1.050,00 rsd |
dU 17 OH-KORTIKOSTEROIDI | 2.400,00 rsd |
dU 17 KETOSTEROIDI | 1.850,00 rsd |
dU ALDOSTERON u urinu | 1.600,00 rsd |
dU KATEHOLAMINI (ADRENALIN,NORAD) | 4.000,00 rsd |
dU VMA | 1.500,00 rsd |
dU METANEFRIN free u urinu | 3.800,00 rsd |
dU NORMETANEFRIN free u urinu | 3.800,00 rsd |
dU SEROTONIN u 24h urinu | 3.400,00 rsd |
dU 5- HIAA | 1.500,00 rsd |
dU KOPROPORFIRINI u 24h urinu | 1.200,00 rsd |
dU UROPORFIRINI u 24h urinu | 1.300,00 rsd |
dU PORFOBILINOGEN u 24h urinu | 1.400,00 rsd |
dU d-AMINOLEVULINSKA KISELINA | 1.400,00 rsd |
U 8-HIDROKSIDEOKSIGUANOZIN u urin | 2.200,00 rsd |
U FENOL | 1.400,00 rsd |
U HIPURNA KISELINA | 2.700,00 rsd |
dU SLOBODNI KORTIZOL | 3.300,00 rsd |
dU OKSALATI u 24h urinu | 1.700,00 rsd |
U BAKAR u urinu | 3.300,00 rsd |
dU CISTIN U 24h urinu | 2.600,00 rsd |
dU CITRATI U 24h urinu | 2.000,00 rsd |
dU HOMOVANILNA KISELINA u urinu | 1.500,00 rsd |
U OLOVO u urinu | 3.300,00 rsd |
dU ŽIVA u 24h urinu | 3.300,00 rsd |
dU PORFIRINI | 4.500,00 rsd |
dU HIDROKSIPROLIN | 1.650,00 rsd |
dU VMA/HVA/5HIAA | 2.600,00 rsd |
dU ALFA1-MIKROGLOBULIN | 1.600,00 rsd |
dU METANEFRINI (METANEFRIN,NORME) | 3.900,00 rsd |
U MORFIN/HEROIN/CODEIN | 650,00 |
U CANABINOIDI | 650,00 |
U COCAIN | 650,00 |
U ECSTASY | 650,00 |
U AMFETAMIN | 650,00 |
U METAMFETAMIN | 650,00 |
U BARBITURATI | 650,00 |
U BENZODIAZEPINI | 650,00 |
U METHADON | 650,00 |
U PHENCYCLIDINE | 600,00 |
U PANEL 5 DROGA | 2.500,00 |
U PANEL 10 DROGA | 3.700,00 |